適用工況
最高進(jìn)氣溫度:45℃
壓力范圍:0.5-1.0Mpa
壓力露點(diǎn):≤-20℃
壓力損失:≤設(shè)計壓力的3%
進(jìn)氣含油量:≤0.1PPm
控制方式:PLC控制
電源:AC 380V/220V/50HZ
周期:T=8h
有氣耗鼓風(fēng)熱再生吸附式壓縮空氣干燥機(jī)PB系列特點(diǎn)
■ 高效節(jié)能;
■ 壓力露點(diǎn)可達(dá)-20℃;
■ 配有性能卓越的PLC控制器,可實(shí)現(xiàn)連鎖功能;
■ 優(yōu)質(zhì)的切換閥門,穩(wěn)定可靠,能保證工作流程的完整性,延長元器件的工作壽命;
■ 選用高吸濕性的專用吸附劑,形狀尺寸均勻,強(qiáng)度高,輸出露點(diǎn)低,產(chǎn)生的粉塵少,使用壽命長;
有氣耗鼓風(fēng)熱再生吸附式壓縮空氣干燥機(jī)PB系列
型號 項目 |
空氣處理量 (Mm3/min) |
空氣接管口徑 | 加熱器功率(KW) | 鼓風(fēng)機(jī)功率(KW) | 干燥劑重量(kg) |
設(shè)備凈重 (kg) |
長 (mm) |
寬 (mm) |
高 (mm) |
SDXG-15PB | 16 | DN65 | 10 | 2.2 | 486 | 1100 | 1600 | 1184 | 2419 |
SDXG-20PB | 22 | DN65 | 12 | 4 | 606 | 1300 | 1650 | 1294 | 2445 |
SDXG-25PB | 26.8 | DN80 | 15 | 5.5 | 716 | 1800 | 1800 | 1390 | 2510 |
SDXG-30PB | 32 | DN80 | 18 | 5.5 | 860 | 2000 | 1850 | 1425 | 2538 |
SDXG-40PB | 43.5 | DN100 | 22 | 7.5 | 1158 | 2100 | 2060 | 1576 | 2633 |
SDXG-50PB | 53 | DN100 | 27 | 9 | 1422 | 2800 | 2170 | 1763 | 2726 |
SDXG-60PB | 67 | DN125 | 36 | 9 | 1608 | 3700 | 2546 | 1826 | 2842 |
SDXG-80PB | 90 | DN125 | 42 | 9 | 2436 | 4900 | 2646 | 2013 | 2946 |
SDXG-100PB | 110 | DN150 | 54 | 13 | 2926 | 5700 | 3250 | 2000 | 3087 |
SDXG-120PB | 130 | DN150 | 72 | 13 | 3476 | 7600 | 3350 | 2100 | 3153 |
SDXG-150PB | 160 | DN200 | 84 | 13 | 4710 | 11000 | 3800 | 3428 | |
SDXG-200PB | 210 | DN200 | 96 | 18.5 | 6160 | 15000 | 4700 | 3532 |
設(shè)計工況:工作壓力:7bar,進(jìn)氣溫度:38℃,壓力露點(diǎn): -20℃