適用工況
最小進(jìn)氣溫度:100℃
壓力范圍:0.5-1.0Mpa
壓力露點(diǎn):≤-20℃
冷卻水進(jìn)水溫度:≤32℃
壓力損失:≤設(shè)計(jì)壓力的5%
進(jìn)氣含油量:≤0.1PPm
控制方式:PLC控制
電源:AC 220V/50HZ
周期:T=8(h)
零氣耗壓縮熱再生吸附式式壓縮空氣干燥機(jī)PB系列特點(diǎn)
■ 高效節(jié)能;
■ 壓力露點(diǎn)可達(dá)-20℃;
■ 配有進(jìn)口品牌PLC控制器,實(shí)現(xiàn)連鎖功能;
■ 優(yōu)質(zhì)的切換閥門,穩(wěn)定可靠,能保證工作流程的完整性,延長(zhǎng)元器件的工作壽命;
■ 選用高吸濕性的專用吸附劑,形狀尺寸均勻,強(qiáng)度高,輸出露點(diǎn)低,產(chǎn)生的粉塵少,使用壽命長(zhǎng);
■ 采用獨(dú)特的氣流分配設(shè)計(jì),確保高溫氣加熱再生和低溫氣吸附時(shí)氣流分配均勻,使吸附塔邊緣位置的吸附劑充分利用,避免形成隧流效應(yīng);
■ 壓力損耗??;
■ 三級(jí)排水功能:液位、時(shí)間、手動(dòng);
零氣耗壓縮熱再生吸附式式壓縮空氣干燥機(jī)PB系列
型號(hào) 項(xiàng)目 |
空氣處理量 (Nm3/min) |
長(zhǎng) (mm) |
寬 (mm) |
高 (mm) |
設(shè)備凈重 (kg) |
干燥劑重量(kg) | 空氣接管口徑 |
耗電量 (w) |
冷卻水循環(huán) (m3/h) |
SDXY-30PB-I | 30 | 3100 | 1900 | 2650 | 3400 | 860 | DN80 | 500 | 30 |
SDXY-40PB-I | 40 | 3400 | 2000 | 2700 | 4150 | 995 | DN100 | 500 | 40 |
SDXY-50PB-I | 50 | 3400 | 2000 | 2790 | 4400 | 1295 | DN100 | 500 | 50 |
SDXY-60PB-I | 60 | 3600 | 2300 | 2922 | 5200 | 1560 | DN125 | 500 | 60 |
SDXY-80PB-I | 80 | 4000 | 2400 | 2985 | 6300 | 2050 | DN125 | 500 | 80 |
SDXY-100PB-I | 100 | 4300 | 2800 | 3037 | 7200 | 2400 | DN150 | 500 | 106 |
SDXY-120PB-I | 120 | 4600 | 2800 | 3154 | 8800 | 3750 | DN150 | 500 | 94 |
SDXY-150PB-I | 150 | 5200 | 3350 | 3407 | 12000 | 4825 | DN200 | 500 | 118 |
SDXY-180PB-I | 180 | 5400 | 3350 | 3463 | 13200 | 5515 | DN200 | 500 | 142 |
SDXY-200PB-I | 200 | 5500 | 3400 | 3535 | 15600 | 6225 | DN200 | 500 | 156 |
SDXY-220PB-I | 220 | 5700 | 3400 | 3575 | 16500 | 6835 | DN200 | 500 | 170 |
SDXY-250PB-I | 250 | 6000 | 3600 | 3814 | 廠家咨詢 | 7970 | DN250 | 廠家咨詢 | 196 |
SDXY-300PB-I | 300 | 6400 | 3650 | 3952 | 廠家咨詢 | 10000 | DN250 | 廠家咨詢 | 234 |
SDXY-350PB-I | 350 | 6600 | 4400 | 4120 | 廠家咨詢 | 11130 | DN300 | 廠家咨詢 | 274 |
SDXY-400PB-I | 400 | 7200 | 4600 | 4300 | 廠家咨詢 | 13400 | DN300 | 廠家咨詢 | 312 |
SDXY-450PB-I | 450 | 詳細(xì)參數(shù)與廠家咨詢 | 14730 | DN350 | 廠家咨詢 | 350 | |||
SDXY-500PB-I | 500 | 詳細(xì)參數(shù)與廠家咨詢 | 15500 | DN350 | 廠家咨詢 | 392 |
設(shè)計(jì)工況:工作壓力:8bar,進(jìn)氣溫度:120℃,壓力露點(diǎn):0℃~-20℃